共 173 个在职博士项目(非全日制,或定向但不脱产),逐条核到官方招生简章或教育部监管平台。学费为全程总额,以院校官网为准;中外合作办学项目的批准书编号写在详情页,可以拿去监管平台逐条对照。
说一下你的学历、工作年限与行业,我们直接告诉你能报哪几个。
数量、主流学制、全程学费区间、报名方式、认证状态。数字与各项目页一致,核实日期 2026-11-12。
| 类别 | 项目数 | 主流学制 | 全程学费 | 报名方式 | 认证状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程博士 | 61 个 | 4 年 | 4–30 万 | 多数可自主报名 | 国内双证 |
| 教育博士 | 26 个 | 4 年 | 4.8–24 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 法律博士 | 24 个 | 4 年 | 18.8–54 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 会计专博 | 16 个 | 4 年 | 17.6–80 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 审计专博 | 7 个 | 4 年 | 32–55.2 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 社会工作博士 | 13 个 | 4 年 | 4.8–36 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 国际中文教育博士 | 1 个 | 4 年 | 13 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 中外合作办学 | 10 个 | 3 年 | 12–129.9 万 | 可个人自主报名 | 可申请认证 |
| 港校 DBA | 8 个 | 4 年 | HK$ 96.3–228 万 | 可个人自主报名 | 不能留服认证 |
| 名校合作 DBA | 7 个 | 4 年 | HK$ 79.8–198 万 | 可个人自主报名 | 不能留服认证 |
学费为全程总额,不是单年;区间取自该类各项目官网公示值。认证状态按项目分型判定,具体到项目页可查批准书编号与核实日期。
项目批次、学位目录、申请方法。每条都标了核实日期。