整站 173 个在职博士项目的汇总口径:按类别看数量、学制、全程学费、报名方式与认证状态。下方的数字与各项目页一致,最后核实日期 2026-11-12。引用时请保留核实日期与来源。
| 类别 | 项目数 | 主流学制 | 全程学费 | 报名方式 | 认证状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程博士 | 61 | 4 年 | 4–30 万 | 多数可自主报名 | 国内双证 |
| 教育博士 | 26 | 4 年 | 4.8–24 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 法律博士 | 24 | 4 年 | 18.8–54 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 会计专博 | 16 | 4 年 | 17.6–80 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 审计专博 | 7 | 4 年 | 32–55.2 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 社会工作博士 | 13 | 4 年 | 4.8–36 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 国际中文教育博士 | 1 | 4 年 | 13 万 | 可个人自主报名 | 国内双证 |
| 中外合作办学 | 10 | 3 年 | 12–129.9 万 | 可个人自主报名 | 可申请认证 |
| 港校 DBA | 8 | 4 年 | HK$ 96.3–228 万 | 可个人自主报名 | 不能留服认证 |
| 名校合作 DBA | 7 | 4 年 | HK$ 79.8–198 万 | 可个人自主报名 | 不能留服认证 |
全部项目的结构化数据,JSON 格式,可直接抓取或用于分析。字段:slug、name、school、category、duration、tuition_total_cny、tuition_text、certification、window、source_url、verified_at。
本站只收录非全日制 / 定向 / 兼读的在职博士项目,不含全日制博士与硕士项目。